実績紹介・お客様の声

  • ホーム  >  
  • 実績紹介・お客様の声

voice

売却実績・お客様の声

柏市で不動産売却(買取・売買)のことなら「ハウスドゥ!柏駅前店」へ。このページでは、当社の売却実績をご紹介します。地域密着の不動産売買で、柏市を中心に豊富な実績が揃っています。
また、当社でご契約いただいたお客様からも励みになるお声をたくさん頂いております。不動産売買における信頼のパートナーをお探しの方は、ぜひご参考ください。

売却実績

※表は左右にスクロールして確認することができます。

マンション(住所) 売却実績
売却内容 売却状況 預かり日 売却日 平米数 間取り 売却価格
(万円)
モア・クレスト赤羽1番館 仲介売却 成約 2020/6/21 2020/8/23 64.54 3LDK 3,550
ライオンズマンション柏シティ第2 仲介売却 成約 2020/2/17 2020/4/24 75.45 3LDK 2,580
パインズセレクト柏・豊四季 仲介売却 成約 2019/12/17 2020/3/1 66.12 3LDK 1,800
レクセルマンション五香第2 仲介売却 成約 2018/12/18 2020/2/16 66.42 3LDK 1,100
サーパスシティ柏 仲介売却 成約 2019/3/31 2019/8/28 83.51 4LDK 2,320
藤和シティホームズ柏駅前 仲介売却 成約 2018/10/17 2019/8/24 53.29 2LDK 3,100
ランドステージ北千住ジョイフロント 仲介売却 成約 2018/8/9 2019/6/24 60.34 2LDK 3,800
エクセレント柏 仲介売却 成約 2019/2/18 2019/4/26 75.23 3LDK 2,230
コトー柏 仲介売却 成約 2018/11/17 2019/3/9 67.05 3LDK 730
柏グリーンハイホーム 仲介売却 成約 2019/1/20 2019/2/3 48.76 2LDK 270
オーベル柏パークフロント 仲介売却 成約 2017/7/31 2018/12/17 73.28 3LDK 2,900
プレジール柏 明原 仲介売却 成約 2017/8/25 2018/11/22 81.45 4LDK 3,250
センチュリー柏 仲介売却 成約 2017/10/7 2018/1/30 70.16 3LDK 2,430
ミックスガーデンウィズ柏の葉 仲介売却 成約 2018/7/10 2018/9/28 73.72 3LDK+S(納戸) 1,860
ジュエルガーデンビューウィング 仲介売却 成約 2018/9/20 2018/12/20 100.08 4LDK 2,300
プレミアムフォレスト柏 仲介売却 成約 2017/2/5 2017/5/6 80.93 3LDK 1,950
柏南ファミールハイツ高柳壱番館 仲介売却 成約 2017/3/30 2017/4/16 69.25 3LDK 1,300
パイロットハウス柏 仲介売却 成約 2017/1/29 2017/3/7 67.32 3LDK 690

※表は左右にスクロールして確認することができます。

住宅(住所)  売却実績
売却内容 売却状況 預かり日 売却日 平米数 間取り 売却価格
(万円)
松戸市和名ケ谷 仲介売却 成約 2019/1/10 2020/6/30 120.04 4LDK 2,230
柏市明原2丁目 仲介売却 成約 2018/5/15 2020/2/22 121.36 2LDK+S(納戸) 3,980
柏市明原2丁目 仲介売却 成約 2018/5/15 2020/2/16 111.1 2LDK 4,118
柏市北柏台 仲介売却 成約 2019/3/11 2019/12/16 124.7 2LDK 3,250
柏市明原2丁目 仲介売却 成約 2018/5/15 2019/10/1 86.96 3LDK 4,680
柏市若柴 仲介売却 成約 2019/4/6 2019/6/28 89.03 4LDK 2,150
我孫子市つくし野1丁目 仲介売却 成約 2018/9/9 2019/6/24 88.08 3LDK 3,980
柏市明原3丁目 仲介売却 成約 2018/3/3 2019/5/2 106 3LDK+S(納戸) 5,100
柏市松ケ崎 仲介売却 成約 2018/2/13 2019/3/26 127.93 4LDK+S(納戸) 1,900
我孫子市並木6丁目 仲介売却 成約 2018/8/3 2019/3/8 105.62 4LDK 650
柏市高柳 仲介売却 成約 2018/8/11 2019/1/29 195.03 4LDK 1,380
柏市十余二 仲介売却 成約 2017/11/24 2017/12/24 99.17 4LDK 1999
我孫子市寿1丁目 仲介売却 成約 2017/11/26 2018/1/3 99.5 4LDK 2,499
流山市東初石2丁目 仲介売却 成約 2017/5/29 2017/10/29 399.26 2LDK 500
柏市松ケ崎 仲介売却 成約 2017/8/15 2017/12/13 103.5 4LDK 900
柏市豊四季 仲介売却 成約 2017/7/8 2017/9/16 98.53 4LDK 2,280
柏市豊住4丁目 仲介売却 成約 2017/6/10 2017/9/28 108.54 5LDK 2,590

※表は左右にスクロールして確認することができます。

土地(住所) 売却実績
売却内容 売却状況 預かり日 売却日 平米数 間取り 売却価格
(万円)
我孫子市新木野4丁目 仲介売却 成約 2020/6/26 2020/9/26 169.27   250
柏市西柏台2丁目 仲介売却 成約 2018/1/26 2020/8/1 185.75   250
流山市江戸川台東2丁目 仲介売却 成約 2020/6/5 2020/7/31 314.04   650
柏市旭町6丁目 仲介売却 成約 2020/7/3 2020/7/18 338.93   325
我孫子市根戸 仲介売却 成約 2020/1/11 2020/5/30 153.5   400
柏市中新宿3丁目 仲介売却 成約 2019/2/4 2020/1/30 166.57   1,680
柏市高柳 仲介売却 成約 2019/12/1 2020/1/6 149.2   1,430
柏市高田 仲介売却 成約 2019/8/5 2019/11/30 120.02   1,630
柏市千代田2丁目 仲介売却 成約 2019/9/17 2019/11/23 152.94   4,448
柏市布施新町1丁目 仲介売却 成約 2019/5/17 2019/7/30 140.39   1,300
我孫子市寿2丁目 仲介売却 成約 2018/10/19 2019/6/27 132   3,060
柏市大室 仲介売却 成約 2019/3/2 2019/5/7 300.32   150
柏市松ケ崎 仲介売却 成約 2017/12/15 2019/3/26 377.01   1,900
我孫子市つくし野1丁目 仲介売却 成約 2018/7/12 2019/3/20 136.21   2,150
柏市増尾2丁目 仲介売却 成約 2018/8/8 2018/11/12 227.58   2,000
我孫子市青山 仲介売却 成約 2018/2/21 2018/11/26 555.09   800
柏市増尾7丁目 仲介売却 成約 2018/4/10 2018/9/11 159.92   1,250
流山市平和台4丁目 仲介売却 成約 2017/11/25 2018/10/25 340.29   2,000
柏市八幡町 仲介売却 成約 2018/4/25 2018/6/17 127   1,250
柏市逆井 仲介売却 成約 2018/2/19 2018/4/30 267   950
我孫子市布佐 仲介売却 成約 2017/4/5 2018/3/31 198   2,500
我孫子市久寺家 仲介売却 成約 2017/10/30 2018/3/27 632   2,500
柏市豊四季 仲介売却 成約 2017/11/12 2017/12/17 80.96   1,570
柏市松ケ崎 仲介売却 成約 2017/4/4 2017/8/24 132.24   980
我孫子市中峠 仲介売却 成約 2016/10/15 2017/1/4 174   240

お客様の声

お客様から寄せられたお喜びの声を掲載しております。

  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声
  • お客様の声

会社案内のページは下記リンクをご参照ください。